耗油指标 |
备用
|
常用 | ||||||
kVA (kW) | kVA (kW) | |||||||
额定值 | 1062 (850) | 1012 (810) | ||||||
负载 | 1/4 | 1/2 | 3/4 | 满载 | 1/4 | 1/2 | 3/4 | 满载 |
美制加仑 | 18.5 | 32.5 | 46.5 | 60.2 | 17.2 | 29.9 | 42.5 | 55.2 |
升/小时 | 70 | 123 | 176 | 228 | 65 | 113 | 161 | 209 |
中国区服务商
康明斯动力设备(深圳)澳门太阳城娱乐场
地址:深圳市龙岗区坪地街道龙岗大道4129号
+86-755-84065367 84214948
13600443583
网址:
企业二维码
名片二维码