重庆康明斯柴油发动机型谱表-柴油发电机组型号大全
发布时间:2020-05-11 15:16:12 ▏阅读:次
柴油机型谱 Engine Ratings | ||||||||||||||||||||||||||||||||
柴油机型号 Engine Model | 指令号 Shop Order | 50Hz,1500rpm | 60Hz,1800rpm | 配置表 Configure | 适用工况Use | |||||||||||||||||||||||||||
柴油机 Engine | 发电机组 Generating Sets | 柴油机 Engine | 发电机组 Generating Sets | 空气加热器 | 水加热器 | 油加热器 | 导线 | 油压报警 | 水温报警 | 仪表箱 | 电子调速器 | 风扇轮毂 | 风扇 | 水箱 | 水箱连接管 | 热交换器 | 海水泵 | 消声器 | 排气波纹管 | 备用工况 | 常用工况 | 持续工况 | 备 注 | |||||||||
持续功率 Continuous Power (kW) |
常用功率 Prime Power (kW) | 备用功率 Standby Power (kW) | 常用功率 Prime Power (kW) | 备用功率 Standby Power (kW) | 持续功率 Continuous Power (kW) |
常用功率 Prime Power (kW) | 备用功率 Standby Power (kW) | 常用功率 Prime Power (kW) | 备用功率 Standby Power (kW) | Air Heat | Water Heat | Oil Heat | Wiring Harness | Low Oil Pressure | Coolant Temperature | Panel Instrument | Electric Governor | Fan Hub | Fan | Radiator | Radiator Conn Tube | Heat Exchanger | Raw water pump | Muffler | Exhaust Outle Conn | Standy use | Prime use | Continuous use | Note | |||
MTA11-G2A | SO26194 | 175 | 234 | 257 | 200 | 220 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | l | l | l | l | l | l | |||||||||||||||
MTAA11-G3 | SO26192 | 210 | 282 | 310 | 250 | 280 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | l | l | l | l | l | l | l | ||||||||||||||
MTA11-G2 | SO26236 | 168 | 224 | 246 | 200 | 220 | l | l | l | l | l | l | ||||||||||||||||||||
SO26015 | 168 | 224 | 246 | 200 | 220 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | |||||||||||
NT855-GA | SO15448 | 231 | 254 | 200 | 220 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | l | l | l | l | l | |||||||||||||||||
SO15498 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 257 | ----- | 220 | l | l | l | l | l | l | ||||||||||||||||
NTA855-G1 | SO15397 | 240 | 264 | 200 | 220 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | l | l | l | l | l | l | l | |||||||||||||||
SO16066 | 240 | 264 | 200 | 220 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | △ | |||||||||||
SO15474 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 287 | 317 | 250 | 275 | l | l | l | l | l | l | l | ||||||||||||||||
SO15667 | 240 | 264 | 200 | 220 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | l | l | l | l | l | △ | |||||||||||||||||
SO15699 | 240 | 264 | 200 | 220 | 287 | 317 | 250 | 275 | l | l | l | l | l | l | l | ★ | ||||||||||||||||
NTA855-G1A | SO15449 | 264 | 291 | 220 | 250 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | l | l | l | l | l | l | l | |||||||||||||||
NTA855-G1B | SO15511 | 284 | 321 | 250 | 280 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | l | l | l | l | l | l | l | |||||||||||||||
SO15702 | 284 | 321 | 250 | 280 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | l | l | l | l | l | △ | |||||||||||||||||
SO15512 | ----- | ----- | ----- | ----- | 313 | 347 | 275 | 300 | l | l | l | l | l | l | l | |||||||||||||||||
SO15700 | 284 | 321 | 250 | 280 | 313 | 347 | 275 | 300 | l | l | l | l | l | l | l | ★ | ||||||||||||||||
NTA855-G2 | SO15398 | 284 | 321 | 250 | 280 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | l | l | l | l | l | l | l | |||||||||||||||
SO15056 | 284 | 321 | 250 | 280 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | △ | |||||||||||
SO15475 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 313 | 347 | 275 | 300 | l | l | l | l | l | l | l | ||||||||||||||||
NTA855-G2A | SO15447 | 312 | 343 | 275 | 300 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | l | l | l | l | l | l | l | |||||||||||||||
NTA855-G3 | SO15695 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 358 | 399 | 315 | 350 | l | l | l | l | l | l | l | |||||||||||||||
NTA855-G4 | SO15488 | 317 | 351 | 280 | 310 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | l | l | l | l | l | l | l | |||||||||||||||
NTAA855-G7 | SO15375 | 343 | 377 | 300 | 330 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | l | l | l | l | l | l | l | l | ||||||||||||||
NTAA855-G7A | SO15426 | ----- | ----- | 407 | ----- | 360 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | l | l | l | l | l | l | l | l | |||||||||||||
KTA19-G2 | SO46047 | 328 | 336 | 369 | 300 | 330 | ----- | ----- | ----- | ----- | l | l | l | l | l | l | l | l | ||||||||||||||
SO46010 | 328 | 336 | 369 | 300 | 330 | ----- | ----- | ----- | ----- | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | △ | ||||||||||
SO46383 | 328 | 336 | 369 | 300 | 330 | ----- | ----- | ----- | ----- | l | l | l | l | l | l | △ | ||||||||||||||||
SO46262 | 328 | 336 | 369 | 300 | 330 | 336 | 392 | 448 | 350 | 400 | l | l | l | l | l | l | l | l | ||||||||||||||
KTA19-G3 | SO46054 | 354 | 403 | 448 | 360 | 400 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | l | l | l | l | l | l | l | l | |||||||||||||
SO46064 | 354 | 403 | 448 | 360 | 400 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | △ | |||||||||
SO46384 | 354 | 403 | 448 | 360 | 400 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | l | l | l | l | l | l | △ | |||||||||||||||
SO46263 | 354 | 403 | 448 | 360 | 400 | 388 | 463 | 511 | 410 | 450 | l | l | l | l | l | l | l | l | ||||||||||||||
KTA19-G3A | SO46443 | 354 | 448 | 504 | 400 | 450 | 429 | 507 | 563 | 450 | 500 | l | l | l | l | l | l | l | l | ★ | ||||||||||||
KTA19-G4 | SO46146 | 354 | 448 | 504 | 400 | 450 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | l | l | l | l | l | l | l | l | |||||||||||||
SO46051 | 354 | 448 | 504 | 400 | 450 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | △ | |||||||||
SO46376 | 354 | 448 | 504 | 400 | 450 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | l | l | l | l | l | l | △ | |||||||||||||||
SO46264 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 429 | 507 | 563 | 450 | 500 | l• | l | l | l | l | l | l | l | ||||||||||||||
SO46386 | 354 | 448 | 504 | 400 | 450 | 429 | 507 | 563 | 450 | 500 | l | l | l | l | l | l | l | l | ★ | |||||||||||||
KTAA19-G5 | SO46215 | ----- | 470 | 555 | 420 | 505 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | l | l | l | l | l | l | l | ||||||||||||||
SO46265 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 533 | 605 | 470 | 550 | l | l | l | l | l | l | l | |||||||||||||||
KTAA19-G6 | SO46214 | ----- | 520 | 570 | 460 | 520 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | l | l | l | l | l | l | l | ||||||||||||||
KTAA19-G6A | SO46296 | ----- | ----- | 610 | ----- | 550 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | l | l | l | l | l | l | l | l | |||||||||||||
SO46297 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 664 | ----- | 600 | l | l | l | l | l | l | l | l | ||||||||||||||
KTA19-G8 | SO46369 | ----- | ----- | 575 | ----- | 520 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | l | l | l | l | l | l | |||||||||||||||
QSKTAA19-G4 NR2 | SO47031 | 500 | 574 | 634 | 520 | 570 | 459 | 559 | 634 | 500 | 570 | l | l | l | l | ★ | ||||||||||||||||
QSKTAA19-G5 NR2 | SO47032 | 500 | 608 | 669 | 550 | 600 | l | l | l | l | ||||||||||||||||||||||
KT38-G | SO66018 | ----- | 560 | 616 | 500 | 560 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | △ | ||||||||||
SO66267 | ----- | 560 | 616 | 500 | 560 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | l | l | l | l | l | △ | ||||||||||||||||
SO66110 | ----- | 560 | 616 | 500 | 560 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | l | l | l | l | l | l | ||||||||||||||||
SO66181 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 679 | 746 | 620 | 680 | l | l | l | l | l | l | ||||||||||||||||
SO66274 | ----- | 560 | 616 | 500 | 560 | ----- | 679 | 746 | 620 | 680 | l | l | l | l | l | l | ★ | |||||||||||||||
KT38-GA | SO66244 | ----- | 647 | 711 | 580 | 640 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | l | l | l | l | l | l | |||||||||||||||
KTA38-G1 | SO66352 | 604 | 634 | 701 | 570 | 630 | 672 | 769 | 847 | 700 | 770 | l | l | l | l | l | l | l | ★ | |||||||||||||
KTA38-G2 | SO66019 | 604 | 664 | 731 | 600 | 660 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | △ | |||||||||
SO66111 | 604 | 664 | 731 | 600 | 660 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | l | l | l | l | l | l | l | |||||||||||||||
SO66182 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 672 | 809 | 895 | 725 | 800 | l | l | l | l | l | l | l | |||||||||||||||
SO66268 | 604 | 664 | 731 | 600 | 660 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | l | l | l | l | l | l | △ | |||||||||||||||
SO66326 | 604 | 664 | 731 | 600 | 660 | 672 | 809 | 895 | 725 | 800 | l | l | l | l | l | l | l | ★ | ||||||||||||||
KTA38-G2B | SO66242 | ----- | 711 | 790 | 640 | 710 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | l | l | l | l | l | l | |||||||||||||||
SO66349 | ----- | 711 | 790 | 640 | 710 | ----- | 830 | 920 | 750 | 830 | l | l | l | l | l | l | ★ | |||||||||||||||
KTA38-G2A | SO66133 | ----- | 813 | 896 | 728 | 800 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | l | l | l | l | l | l | |||||||||||||||
SO66238 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 915 | 1007 | 800 | 900 | l | l | l | l | l | l | ||||||||||||||||
SO66327 | ----- | 813 | 896 | 728 | 800 | ----- | 915 | 1007 | 800 | 900 | l | l | l | l | l | l | ★ | |||||||||||||||
KTA38-G4 | SO66183 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 776 | 1007 | 1112 | 900 | 1000 | l | l | l | l | l | l | l | ||||||||||||||
KTA38-G5 | SO66043 | 657 | 881 | 970 | 800 | 880 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | l | △ | ||||||||
SO66112 | 657 | 881 | 970 | 800 | 880 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | l | l | l | l | l | l | l | |||||||||||||||
SO66269 | 657 | 881 | 970 | 800 | 880 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | l | l | l | l | l | l | △ | |||||||||||||||
KTA38-G9 | SO66237 | ----- | ----- | 1090 | ----- | 1000 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | l | l | l | l | l | l | l | ||||||||||||||
SO66247 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 1220 | ----- | 1100 | l | l | l | l | l | l | l | |||||||||||||||
QSK38-G5 | SO61008 | 932 | 1107 | 1224 | 1000 | 1100 | 891 | 1063 | 1279 | 960 | 1150 | l | l | l | l | ★ | ||||||||||||||||
KTA50-G3 | SO66222 | 900 | 1097 | 1227 | 1000 | 1100 | ----- | ----- | ----- | ----- | l | l | l | l | l | |||||||||||||||||
SO66275 | 900 | 1097 | 1227 | 1000 | 1100 | 1000 | 1220 | 1380 | 1100 | 1260 | l | l | l | l | l | ★ | ||||||||||||||||
KTA50-G8 | SO66223 | 1100 | 1200 | 1429 | 1100 | 1320 | ----- | ----- | ----- | ----- | l | l | l | l | l | |||||||||||||||||
KTA50-GS8 | SO66250 | 1287 | 1429 | 1180 | 1320 | ----- | ----- | ----- | ----- | l | l | l | l | |||||||||||||||||||
KTA50-G9 | SO66260 | ----- | ----- | ----- | ----- | 1224 | 1384 | 1656 | 1260 | 1500 | l | l | l | l | l | |||||||||||||||||
备注: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1:带“★”标记的柴油机具备1500RPM和1800RPM两种转速的切换功能,可使发电机组可在50Hz与60Hz之间进行切换。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2:带“△”标记的柴油机采用开式冷却系统,是否带热交换器和海水泵详见配置表。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3:本型谱仅作参考,如有修改,以最新数据为准。详情请致电:0755-84065367 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Note: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1:Engines with "★" symbol has two power rating (speed in 1500rpm and 1800rpm),Generating sets has the switching function of 50/60Hz. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2:With "△" marking engine adopts the open cooling system,with the heat exchanger and the sea water pump for the configuration table. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3:The "Engine Ratings" are used for reference only,for any modification,the update information shall prevail.Please call freely:0755-84065367 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
以上所有的数据均是基于柴油发电机组带燃油泵、水泵、机油泵、空滤器和消声器运转时获得的,但不带有充电机、空压机、风扇、选用设备和驱动件。
以上所有的数据都是基于ISO 3046标准参考的条件—海拔110m(361ft),大气压力100kPa(29.53inHg),进气温度25℃ (77°F),相对湿度30%,使用标准No.2号柴油或符合ASTM D975的柴油。